History
| Opponent | First Meeting | Last Meeting | G | W | L | T | PCT | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | Wednesday, October 03, 2007 | Friday, October 17, 2025 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0.4 | Lost 2 | 1-9 |
| Beloit | Friday, September 15, 2023 | Friday, September 15, 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Bemidji St. | Saturday, September 01, 2007 | Saturday, September 01, 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Bethany Lutheran | Saturday, September 04, 2021 | Friday, September 05, 2025 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.8 | Lost 1 | 4-1 |
| Bethel (Minn.) | Tuesday, October 23, 2007 | Saturday, October 11, 2025 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0.4 | Lost 2 | 1-9 |
| Buena Vista | Friday, October 05, 2007 | Tuesday, October 21, 2025 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0.8 | Won 2 | 8-2 |
| Carleton | Saturday, October 20, 2007 | Saturday, October 18, 2025 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0.6 | Lost 2 | 4-6 |
| Carroll (Wis.) | Saturday, September 20, 2014 | Saturday, September 20, 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Carthage | Saturday, September 04, 2010 | Friday, September 20, 2024 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 2-2 |
| Central (Iowa) | Saturday, September 08, 2007 | Saturday, August 31, 2024 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.7 | Lost 2 | 4-2 |
| Chicago | Friday, September 15, 2017 | Saturday, September 14, 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Chris. Newport | Friday, September 08, 2006 | Friday, September 08, 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Coe | Friday, October 05, 2007 | Saturday, September 07, 2024 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.4 | Lost 3 | 4-5 |
| Colorado Col. | Friday, September 12, 2008 | Friday, September 13, 2024 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | Lost 2 | 2-2 |
| Concordia (Tex.) | Saturday, September 02, 2023 | Saturday, September 02, 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Concordia Wisconsin | Saturday, September 16, 2023 | Friday, September 06, 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 1-1 |
| Cornell College | Friday, October 01, 2010 | Friday, October 01, 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Crown (Minn.) | Saturday, September 04, 2021 | Saturday, August 30, 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | Won 5 | 5-0 |
| Eastern | Saturday, October 15, 2016 | Saturday, October 15, 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Edgewood | Friday, September 14, 2018 | Friday, September 14, 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Elmhurst | Friday, September 07, 2012 | Friday, October 04, 2013 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Endicott | Friday, September 16, 2011 | Friday, September 16, 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Fontbonne | Saturday, August 31, 2024 | Saturday, August 31, 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Greenville | Saturday, September 03, 2022 | Saturday, September 03, 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Grinnell | Friday, September 13, 2019 | Saturday, September 03, 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Gust. Adolphus | Friday, October 19, 2007 | Saturday, October 25, 2025 | 19 | 6 | 13 | 0 | 0.3 | Lost 6 | 2-8 |
| Hamline | Wednesday, October 10, 2007 | Friday, October 31, 2025 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0.8 | Won 1 | 6-4 |
| Heidelberg | Friday, September 17, 2010 | Friday, September 17, 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Juniata | Friday, September 16, 2011 | Friday, September 16, 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Knox | Friday, September 09, 2011 | Saturday, September 20, 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Lakeland | Friday, September 16, 2016 | Saturday, September 21, 2024 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 1-3 |
| Lawrence | Friday, September 02, 2011 | Friday, September 02, 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Loras | Thursday, November 13, 2008 | Saturday, September 02, 2017 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | Lost 2 | 2-2 |
| Luther | Friday, October 01, 2010 | Friday, August 29, 2025 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.7 | Lost 2 | 4-2 |
| Macalester | Saturday, September 22, 2007 | Saturday, November 08, 2025 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0.8 | Lost 2 | 7-3 |
| Marian (Wis.) | Saturday, September 10, 2022 | Saturday, September 14, 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 1-1 |
| Martin Luther | Friday, August 31, 2012 | Saturday, September 05, 2015 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | Won 3 | 3-0 |
| Mary Hardin-Baylor | Friday, September 01, 2023 | Friday, September 01, 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Mayville State | Monday, September 17, 2018 | Tuesday, September 23, 2025 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.2 | Won 1 | 2-7 |
| Millikin | Friday, October 14, 2016 | Friday, October 14, 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Minn.-Morris | Tuesday, October 21, 2008 | Tuesday, September 09, 2025 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0.5 | Lost 3 | 2-8 |
| Mt. St. Joseph | Saturday, September 18, 2010 | Saturday, September 18, 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Neb. Wesleyan | Friday, September 09, 2011 | Saturday, August 30, 2025 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 2-4 |
| North Central (Ill.) | Saturday, September 15, 2018 | Saturday, September 15, 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| North Central (Minn.) | Saturday, September 13, 2025 | Saturday, September 13, 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Northland | Friday, September 24, 2010 | Saturday, September 09, 2023 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | Won 4 | 4-0 |
| Northwestern (Minn.) | Friday, September 03, 2010 | Saturday, October 11, 2025 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.2 | Lost 8 | 2-8 |
| Ohio Northern | Friday, September 07, 2007 | Saturday, September 18, 2010 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | Won 1 | 2-1 |
| Otterbein | Friday, September 07, 2012 | Friday, September 07, 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Pacific (Ore.) | Saturday, September 14, 2013 | Saturday, September 14, 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Pacific Lutheran | Saturday, September 12, 2009 | Saturday, September 14, 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 1-1 |
| Presentation | Friday, August 29, 2008 | Tuesday, September 06, 2022 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | Lost 1 | 3-1 |
| Principia | Saturday, September 06, 2014 | Saturday, September 06, 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Puget Sound | Friday, September 13, 2013 | Friday, September 13, 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Ripon | Saturday, September 12, 2015 | Saturday, September 12, 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Saint Benedict | Saturday, October 27, 2007 | Saturday, November 01, 2025 | 28 | 8 | 20 | 0 | 0.3 | Lost 3 | 2-8 |
| Saint Mary's (Minn.) | Saturday, September 29, 2007 | Tuesday, October 07, 2025 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0.6 | Won 5 | 6-4 |
| Schreiner | Friday, September 01, 2023 | Friday, September 01, 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Simpson | Saturday, October 06, 2007 | Saturday, September 02, 2023 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | Won 1 | 3-3 |
| Southwestern (Tex.) | Friday, September 10, 2004 | Friday, September 10, 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| St. Catherine | Wednesday, September 12, 2007 | Friday, September 26, 2025 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0.8 | Lost 3 | 5-5 |
| St. Norbert | Friday, September 19, 2014 | Saturday, September 21, 2024 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.2 | Lost 2 | 1-4 |
| St. Olaf | Friday, September 28, 2007 | Friday, October 03, 2025 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0.4 | Lost 9 | 1-9 |
| St. Scholastica | Saturday, October 17, 2015 | Friday, October 24, 2025 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.2 | Lost 1 | 2-7 |
| St. Thomas (Minn.) | Wednesday, September 19, 2007 | Friday, April 23, 2021 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0.2 | Lost 6 | 2-8 |
| Trinity (Tex.) | Saturday, September 09, 2006 | Saturday, September 09, 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| UC Santa Cruz | Saturday, September 06, 2003 | Saturday, September 06, 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Valley City St. | Tuesday, September 01, 2015 | Tuesday, September 10, 2024 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.3 | Lost 7 | 3-7 |
| Wartburg | Saturday, October 11, 2008 | Friday, September 23, 2022 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.5 | Lost 4 | 4-4 |
| Washington (Mo.) | Saturday, September 08, 2007 | Saturday, September 08, 2012 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | Lost 4 | 0-4 |
| Webster | Saturday, September 14, 2019 | Saturday, September 14, 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Westminster (Mo.) | Saturday, September 03, 2016 | Saturday, September 03, 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Whitman | Saturday, September 13, 2008 | Saturday, September 13, 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Whittier | Saturday, September 13, 2008 | Saturday, September 13, 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Whitworth | Friday, November 12, 2010 | Friday, November 12, 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Wis. Lutheran | Friday, September 19, 2014 | Friday, September 19, 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Wis.-Eau Claire | Saturday, October 28, 2000 | Saturday, September 15, 2018 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0.2 | Lost 6 | 3-7 |
| Wis.-La Crosse | Friday, November 14, 2008 | Friday, November 14, 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Wis.-Platteville | Saturday, August 30, 2014 | Saturday, September 07, 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Wis.-River Falls | Saturday, October 17, 2015 | Saturday, October 14, 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Wis.-Stevens Point | Friday, August 29, 2008 | Friday, September 20, 2024 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.2 | Lost 7 | 2-7 |
| Wis.-Stout | Saturday, September 01, 2012 | Saturday, September 20, 2025 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.2 | Lost 5 | 1-5 |
| Wis.-Superior | Saturday, September 11, 2021 | Friday, September 19, 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
| Wis.-Whitewater | Thursday, November 08, 2007 | Saturday, September 08, 2012 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
| Wittenberg | Friday, September 07, 2007 | Friday, September 17, 2010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
Updated back to season NCAA women's volleyball 1976-77 season
Opponent Team in Bold
